0:00
| Makanan | Minuman | |||||
| 1 | Belut Sambal Ijo Ungkep – Andaliman | 25,000 | 1 | Manis Dingin | 5,000 | |
| 2 | Belut Sambel Ijo | 25,000 | 2 | Kopi Dingin | 5,000 | |
| 3 | Udang Sabel Ijo | 25,000 | 3 | Teh Tarik Dingin | 5,000 | |
| 4 | Nila Sambel Ijo | 15,000 | 4 | Nutrisari Dingin | 5,000 | |
| 5 | Lele Sambel Jo | 15,000 | 5 | Milo Dingin | 5,000 | |
| 6 | Lele Sambel Nerah | 15,000 | 6 | Susu Dingin | 5,000 | |
| 7 | Ayam Penyet Sambel Ijo | 15,000 | 7 | Es Kosong | 2,000 | |
| 8 | Ayam Penyet Sambel Merah | 15,000 | 8 | The Panas | 5,000 | |
| 9 | Indomie Kuah / Kering | 10,000 | 9 | Milo Panas | 5,000 | |
| 10 | Nasi Goreng | 10,000 | 10 | Susu Panas | 5,000 | |
| Hubungi: 085261937379 Mas Sio | 11 | Kopi Panas | 5,000 | |||
Desa Seumadam – Jalan Pulo Tiga….













